Kawat las untuk aplikasi umum dengan coating rutile-selulosa, sangat cocok untuk pengelasan pelat kapal, konstruksi, bengkel las, dan untuk repair & maintenance. Sangat baik digunakan pada semua posisi pengelasan khususnya untuk posisi vertical down. Alur las memiliki hasil yang sempurna, alur yang halus, tanpa ada undercut dan terak sangat mudah lepas atau dapat terlepas sendiri.
FONTA FN 68 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi & Penggunaan | |||||
Kawat las untuk aplikasi umum dengan coating rutile-selulosa, sangat cocok untuk pengelasan pelat kapal, konstruksi, bengkel las, dan untuk repair & maintenance. Sangat baik digunakan pada semua posisi pengelasan khususnya untuk posisi vertical down. Alur las memiliki hasil yang sempurna, alur yang halus, tanpa ada undercut dan terak sangat mudah lepas atau dapat terlepas sendiri. | |||||
International Standards | |||||
AWS SFA 5.1 | E 6013 | ||||
DIN 1913 | E 43 22R (C) 3 | ||||
DIN EN 499 | E 38 0 RC 11 | ||||
Mechanical Properties | |||||
Yield Strength | 440 - 460 N/mm2 | ||||
Tensile Strength | 520 - 540 N/mm2 | ||||
Elongation | > 20% | ||||
Impact Charpy + 20oC | 80 J | ||||
Chemical Analysis (%) | |||||
C | 0,08 | ||||
Mn | 0,5 | ||||
Si | 0,3 | ||||
Redrying: Generally not required. If necesarry; redry at 100-110oC / 1 h | |||||
Size and Recommended Current Range (AC and DC) | |||||
Size (mm) | 2,0 x 300 | 2,5 x 350 | 3,25 x 350 | 4,0 x 400 | 5,0 x 400 |
Amperages | 50 - 60 | 60 - 85 | 90 - 130 | 140 - 180 | 140 - 240 |
Packing (Kgs) | 2 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
0 komentar:
Posting Komentar