Kawat las hardfacing baja mangan untuk pengelasan hardfacing tahan gesek. Hasil las akan mengalami pengerasan sendirinya selama digunakan. Sangat cocok untuk pengelasan komponen yang aus karena benturan. Untuk pengelasan banyak layer, disarankan menggunakan buffer layer FONTA FN 37 atau FN 307. Sangat cocok untuk perbaikan komponen yang terbuat dari baja mangan austenitik, seperti: crusher jaw plates (gigi-gigi penghancur), pulverizing hammers (palu-palu penghancur), beating arms, dll.
FONTA FN Mn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi & Penggunaan | |||||
FONTA FN Mn adalah kawat las hardfacing baja mangan untuk pengelasan hardfacing tahan gesek. Hasil las akan mengalami pengerasan sendirinya selama digunakan. Sangat cocok untuk pengelasan komponen yang aus karena benturan. Untuk pengelasan banyak layer, disarankan menggunakan buffer layer FONTA FN 37 atau FN 307. Sangat cocok untuk perbaikan komponen yang terbuat dari baja mangan austenitik, seperti: crusher jaw plates (gigi-gigi penghancur), pulverizing hammers (palu-palu penghancur), beating arms, dll. | |||||
International Standards | |||||
DIN 8555 | E 7 - UM - 200 KP | ||||
Mechanical Properties | |||||
Hardness | 200 HB (as welded) | ||||
Hardness | 400 - 500 HB (after work hardening) | ||||
Chemical Analysis (%) | |||||
C | 1,0 | ||||
Mn | 12 | ||||
Si | 0,6 | ||||
Redrying: 200oC for 2 hrs | |||||
Size and Recommended Current Range (DC) | |||||
Size (mm) | 3,25 x 350 | 4,0 x 400 | 5,0 x 400 | --------- | --------- |
Amperages | 110 - 135 | 140 - 175 | 180 - 230 | --------- | --------- |
Packing (Kgs) | 4,5 / 18 | 5 / 20 | 5 / 20 | --------- | --------- |
0 komentar:
Posting Komentar