Sangat cocok untuk pengelasan stainless steel dengan baja karbon, dimana ketahanan terhadap korosi merupakan prioritas karena komposisi kimia dari hasil las. Kandungan karbonnya rendah dan hasil las memiliki ketahanan terhadap korosi intergranular.
TL 309L | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi & Penggunaan | |||||
TL 309L sangat cocok untuk pengelasan stainless steel dengan baja karbon, dimana ketahanan terhadap korosi merupakan prioritas karena komposisi kimia dari hasil las. Kandungan karbonnya rendah dan hasil las memiliki ketahanan terhadap korosi intergranular. | |||||
Standar Internasional | |||||
AWS SFA 5.4 | E 309L-16 | ||||
JIS Z 3221 | D 309L-16 | ||||
DIN 8556 | E 23 12 L R 26 | ||||
EN 1600 | E 23 12 L R 26 | ||||
Kekuatan Mekanik Hasil Las | |||||
Tensile strength | 580 N/mm2 | ||||
Elongation | 41 % | ||||
Komposisi Kimia Hasil Las (%) | |||||
C | 0,03 | ||||
Cr | 23,52 | ||||
P | 0,010 | ||||
Mn | 1,52 | ||||
Ni | 13,86 | ||||
S | 0,010 | ||||
Si | 0,37 | ||||
Perhatian: Hanya gunakan kawat las yang kering! Pengeringan ulang: 200oC / 2 jam | |||||
Ukuran dan Penggunaan Arus yang Direkomendasikan (AC atau DC) | |||||
Diameter (mm) | 2,6 | 3,2 | 4,0 | ---------- | |
Panjang (mm) | 300 | 350 | 350 | ---------- | |
Amperages | |||||
Fillet | 50 - 85 | 80 - 120 | 100 - 150 | ---------- | |
Vertical | 45 - 80 | 70 - 110 | 90 - 135 | ---------- | |
Over Head | |||||
Berat / Pack (Kg) | 4,5 | 5 | 5 | ---------- | |
Berat / Karton (Kg) | 18 | 20 | 20 | ---------- |
0 komentar:
Posting Komentar