Kawat las hardfacing yang menghasilkan alur las yang keras & tahan benturan dan pukulan. Hasil pengelasan hanya dapat dibentuk dengan cara digerinda. Untuk pengelasan pada material yang sulit dilas disarankan menggunakan buffer layer: FONTA FN 307 atau FN 37. Sangat cocok untuk pengelasan komponen pada traktor, bucket edge (tepian bucket), bucket teeth (kuku macan), bor penggalian, coal planes, konveyor sekrup, polygon edges, crusher jaws (gigi-gigi penghancur).
FONTA FN 600 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi & Penggunaan | |||||
FONTA FN 600 adalah kawat las hardfacing yang menghasilkan alur las yang keras & tahan benturan dan pukulan. Hasil pengelasan Hanya dapat dibentuk dengan cara digerinda. Untuk pengelasan pada material yang sulit dilas disarankan menggunakan buffer layer: FONTA FN 307 atau FN 37. Sangat cocok untuk pengelasan komponen pada traktor, bucket edge (tepian bucket), bucket teeth (kuku macan), bor penggalian, coal planes, konveyor sekrup, polygon edges, crusher jaws (gigi-gigi peng-hancur). | |||||
International Standards | |||||
DIN 8555 | E 6 - UM - 60 | ||||
Mechanical Properties | |||||
Hardness | 57 - 62 HRC (as welded) | ||||
Chemical Analysis (%) | |||||
C | 0,45 | ||||
Mn | 0,4 | ||||
Si | 0,6 | ||||
Cr | 7,3 | ||||
Mo | 0,4 | ||||
V | 0,6 | ||||
Redrying: 200oC for 2 hrs | |||||
Size and Recommended Current Range (DC and AC) | |||||
Size (mm) | 3,25 x 350 | 4,0 x 400 | 5,0 x 400 | --------- | --------- |
Amperages | 100 - 135 | 140 - 180 | 190 - 240 | --------- | --------- |
Packing (Kgs) | 4,5 / 18 | 5 / 20 | 5 / 20 | --------- | --------- |
0 komentar:
Posting Komentar